Наконечники корундовые для термопар КТВП

Наконечники корундовые для термопар КТВП

c

Описание

Номер изделия Размеры с предельными отклонениями в мм Размеры с предельными отклонениями в %
D L S
291 6.0±1 10±1 1.0±0.2
292 6.0±1 50±1 1.0±0.2
293 7.5±1 20±1 1.0±0.2
294 8.5±1 20±1 1.0±0.2
295 8.0±1 150±5 1.0±0.2
296 8.0±1 250±6 1.0±0.2
297 8.0±1 (100-150)±5 1.0±0.2
298 9.0±1 100±3 1.0±0.2
299 10.0±1 (50-200)±5 1.5±0.3
300 12.0±1 80±3 1.5±0.3
301 12.0±1 150±5 1.5±0.3
302 12.0±1 400±8 1.5±0.3
303 14.0±1 180±5 1.5±0.3
304 15.0±1 100±3 1.5±0.3
305 15.0±1 400±8 1.5±0.3
306 17.0±1 260±6 2.0±0.3
307 19.0±1 400±8 2.0±0.3
308 20.0±2 100±3 2.0±0.3
309 20.0±2 200±5 2.0±0.3
310 20.0±2 400±8 2.5±0.3
311 22.0±2 140±5 2.0±0.3
312 22.0±2 300±6 2.0±0.3

Характеристики

  • Al2O3, не менее: 97
    Fe2O3, не более: 0,2
    TiO2, не более : 1
    Открытая пористость, %, не более: 5
    плотность, г/см3 не менее: 3,89
    макс. температура эксплуатации, °C: 1700
    твердость по ROHS: 89
  • прочность на изгиб при 20°С, MПa: 550
    прочность на сжатие при 20°С, MПa: 2600
    теплопроводность, Вт/м °K: 30.0
    диэлектрическая постоянная, 1MГц.25°C: 9.7
    электрическая прочность, kВ/мм: 8.7
    объемное сопротивление,100°C, Ом-cм: > 1014
Выберите свой город: